Бытовые кондиционеры серии NOVELTY
- Класс энергоэффективности: A
- Режимы работы: авто, охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Фильтр грубой очистки
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Функция Shortcut
- Функция Sleep
- Функция Turbo
- Функция Direct
- Функция Swing
- Функция Timer
- Функция Anti-cold-air
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор GMCC TOSHIBA
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Гарантия 3 года
ФУНКЦИЯ SHORTCUT
Используется для сохранения и восстановления предпочтительных параметров работы кондиционера.
ФУНКЦИЯ SLEEP
Функция сон. При ее активации снижается уровень шума и выключается подсветка дисплея.
ФУНКЦИЯ TURBO
Функция Турбо используется для достижения заданной температуры в режиме охлаждения или обогрева за более короткое время.
ФУНКЦИЯ SWING
Функция движения горизонтальных жалюзи активирует/деактивирует автоматический режим их движения или позволяет установить заданное направление воздушного потока.
ФУНКЦИЯ DIRECT
Используется для настройки направления воздуха по вертикали. Каждое нажатие кнопки меняет угол направления жалюзи на 6°.
ФУНКЦИЯ TIMER
Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR
При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ
Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
Спецификация
Внутренний блок | LSWH-20F51N | LSWH-25F51N | LSWH-35F51N | LSWH-50F51N | LSWH-70F51N | ||
Наружный блок | LSAH-20F51N | LSAH-25F51N | LSAH-35F51N | LSAH-50F51N | LSAH-70F51N | ||
Питание | В, Гц, Ф | 220-230, 1, 50 | 220-230, 1, 50 | 220-230, 1, 50 | 220-230, 1, 50 | 220-230, 1, 50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,20 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Потребляемая мощность | Вт | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 | |
Рабочий ток | А | 3 | 3,6 | 4,8 | 7.1 | 10,88 | |
EER / класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,22 / А | 3,22 / А | 3,21 / А | 3,21 / А | 2,81 / С | |
Нагрев | Производительность | кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 |
Потребляемая мощность | Вт | 649 | 771 | 1055 | 1543 | 2283 | |
Рабочий ток | А | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 6.7 | 9,9 | |
COP / класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,21 / С | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1050 | 1200 | 1650 | 2600 | 4000 | |
Максимальный рабочий ток | А | 5.5 | 6 | 8 | 15 | 20 | |
Пусковой ток | А | 16.1 | 21 | 25 | 42 | 55 | |
Компрессор | Модель | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT | PA216G2C-4FTL | PA280G2CS-4MTL | |
Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
Марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Производительность | БТЕ/ч | 2050/2060 | 3022/3045 | 4060 | 6160/6165 | 8135/8174 | |
Потребляемая мощность | Вт | 702/735 | 722/745 | 955 | 1425/1450 | 1920/2010 | |
Рабочий ток (RLA) | А | 3.21/3.15 | 3,18 | 4.35/4.2 | 6.55/6.15 | 8.9/8.75 | |
Ток блокированного ротора (LRA) | А | 16.1 | 21 | 25 | 42 | 55 | |
Тепловая защита | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Место установки теплового реле | Внешнее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | ||
Конденсатор | мкФ | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 55 | 60.0 | |
Холодильное масло/заправка | мл | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/620 | ESTER OIL VG74/750 | |
Мотор вентилятора внутреннего блока | Модель | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-28-4-3-14 | YKFG-45-4-22 | |
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 71.0 | 77 | |
Конденсатор | мкФ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
Скорость ((turbo)/Hi/Mi/Lo) | об/мин | 1100/1000/900 | 1200/950/800 | 1200/950/800 | 1180/1000/850 | 1200/1000/850 | |
Теплообменник внутреннего блока | a.Количество рядов | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | |
b.Шаг между трубами(a)x шаг между рядами(b) | мм | 19.5*11.6 | 19.5*11.6 | 19.5*11.6 | 21*13.37 | 21*13.37 | |
c.Межрёберное расстояние | мм | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
d.Материал рёбер | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | ||
e.Наружный диаметр труб и тип | мм | Φ5, внутреннее оребрение | Φ5, внутреннее оребрение | Φ5, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | |
f.Габариты ДxВxГ | мм | 510х292.5х23.2 | 510х253.5х23.2 | 595х273х23.2 | 750х189х26.74 +750х105х26.74 |
780х315х26.74 | |
g.Количество контуров | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Расход воздуха ВБ((turbo)/Hi/Mi/Lo) | м3/ч | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 801/642/516 | 997/792/638 | |
Уровень шума((turbo)/Hi/Mi/Lo) | дБ(А) | 36.5/33/28.5 | 41/36/26.5 | 41.5/37.5/31 | 42.5/36.5/31 | 46.5/41.5/32 | |
Внутренний блок | Габариты (Ш*Г*В) | мм | 715х194х285 | 715х194х285 | 805х194х285 | 957х213х302 | 1040х220х327 |
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 780х270х360 | 780х270х360 | 870х270х360 | 1035х295х385 | 1120х405х310 | |
Вес нетто/брутто | кг | 7.1/9.3 | 7.5/9.6 | 8.1/9.9 | 11.1/14.3 | 13.2/16.2 | |
Мотор вентилятора наружного блока | Модель | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206-8 | YKT-75-6-200L | |
Потребляемая мощность | Вт | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 103.8 | 144.0 | |
Конденсатор | мкФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
Скорость (Hi) | об/мин | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 890/830 | 850/750 | |
Теплообменник наружного блока | a.Количество рядов | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2.0 | |
b.Шаг между трубами(a)x шаг между рядами(b) | мм | 21х13.37 | 21х13.37 | 21х13.37 | 21х13.37 | 21х13.37 | |
c.Межрёберное расстояние | мм | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
d.Материал рёбер | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | Гидрофильный алюминий | ||
e.Наружный диаметр труб и тип | мм | Φ7, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | Φ7, внутреннее оребрение | |
f.Габариты ДxВxГ | мм | 685х504х13.37 | 685х504х13.37 | 744х504х13.37 | 755х504х13.37 +685х504х13.37 |
760х651х26.74 | |
g.Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Расход воздуха НБ | м3/ч | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3300 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 52 | 54 | 56.5 | 57 | 59.5 | |
Наружный блок | Габариты (Ш*Г*В) | мм | 700х275х550 | 700х275х550 | 770х300х555 | 770х300х555 | 845х363х702 |
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 815х325х625 | 815х325х615 | 900х345х595 | 900х348х625 | 965х395х775 | |
Вес нетто/брутто | кг | 25.3/27.7 | 26.4/28.6 | 30.8/33.1 | 40/42.9 | 48.8/52 | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
Заводская заправка | Kg | 0.52 | 0.59 | 0.74 | 1,18 | 1,75 | |
Расчётно давление | МПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость / газ | мм(дюйм) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4″/3/8″) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4″/3/8″) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4″/1/2″) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4″/1/2″) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8″/5/8″) |
Максимальная длина | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Межблочный кабель | 5×1.0 (не входит в комплект) |
5×1.0 (не входит в комплект) |
3х1.5+2х0.75 (не входит в комплект) |
3х1.5+2х0.75 (не входит в комплект) |
4х1.0 ( не входит в комплект) |
||
Тип вилки | 3х1.5 / VDE | 3х1.5 / VDE | 3х1.5 / VDE | 1.5х3/без вилки | //без вилки | ||
Тип термостата | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | ||
Рабочая температура | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | ℃ | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 |
Наружный блок (охлаждение/нагрев) | ℃ | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 |